Quarterly Billing Dates
2008-2009
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
|---|---|---|---|---|
| First Bill Generated | 7/19/08 | 10/25/08 | 2/07/09 | 5/02/09 |
| First Bill Due | 8/13/08 | 11/14/08 | 2/25/09 | 5/20/09 |
| Second Bill Generated | 9/20/08 | 12/20/08 | 3/25/09 | 6/13/09 |
| Second Bill Due | 10/08/08 | 1/07/09 | 4/08/09 | 6/30/09 |
2007-2008
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
|---|---|---|---|---|
| First Bill Generated | 7/21/07 | 10/27/07 | 2/09/08 | 5/03/08 |
| First Bill Due | 8/15/07 | 11/16/07 | 3/05/08 | 5/21/08 |
| Second Bill Generated | 9/22/07 | 12/27/07 | 3/26/08 | 6/14/08 |
| Second Bill Due | 10/10/07 | 1/16/08 | 4/09/08 | 6/30/08 |

