RIT
Human Resources

Market Bands

Biweekly

Effective 10-1-06

Band # Entry Market Maximum
1 $10.00 $11.00 $14.00
2 $10.24 $11.46 $14.63
3 $10.49 $11.92 $15.25
4 $10.73 $12.38 $15.88
5 $10.97 $12.84 $16.51
6 $11.22 $13.30 $17.14
7 $12.00 $14.24 $18.35
8 $12.84 $15.24 $19.65
9 $13.75 $16.31 $21.01
10 $14.70 $17.44 $22.48
11 $15.74 $18.67 $24.06
12 $16.84 $19.97 $25.94
13 $18.02 $21.37 $27.75
14 $19.28 $22.87 $29.68
15 $20.63 $24.48 $31.77

Administrative Support

Effective 11-1-06

Band # Entry Market Maximum
20 12.00 14.24 18.35
21 12.84 15.24 19.65
22 13.75 16.31 21.01
23 14.70 17.44 22.48
24 15.74 18.67 24.06
25 16.84 19.97 25.94
26 18.02 21.37 27.75
27 19.28 22.87 29.68
28 20.63 24.48 31.77
29 22.01 26.19 33.99

Interpreters

Effective 2-1-08

Band # Entry Market Maximum
90 14.66 17.26 22.67
91 16.85 19.50 26.65
92 19.44 22.10 30.82
93 21.92 24.98 34.86
90-12 12.22 14.38 18.89
91-12 14.04 16.25 22.21
92-12 16.20 18.41 25.68
93-12 18.27 20.82 29.05

Semi-Monthly (Professional)

Effective 10-1-05

Band # Entry Market Maximum
30 $23,660 $25,800 $32,400
31 $23,660 $27,700 $34,900
32 $25,200 $29,800 $37,500
33 $27,100 $32,000 $41,600
34 $29,100 $34,400 $44,700
35 $31,300 $37,100 $48,100
36 $33,600 $39,800 $51,700
37 $36,200 $42,700 $55,700
38 $38,800 $46,000 $59,700
39 $41,700 $49,500 $64,200
40 $44,900 $53,100 $69,000
41 $48,300 $57,100 $76,700
42 $51,900 $61,400 $82,300
43 $55,800 $66,000 $88,500
44 $60,000 $71,000 $95,200
45 $64,500 $76,300 $102,400
46 $69,300 $82,100 $110,000
47 $74,500 $88,300 $118,300
48 $80,200 $94,900 $127,300

Semi-Monthly (Senior Management)

Effective 10-1-05

Band # Entry Market Maximum
60 $86,200 $102,100 $136,900
61 $92,700 $109,700 $147,100
62 $99,600 $117,900 $158,200