Rates
2009-2010 Academic Year
Residence Halls
| Room Size | Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Summer '10 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy | $1,861 | $5,583 | $113 |
| Regular Single | $2,140 | $6,420 | $113 |
| Large Single | $2,267 | $6,801 | N/A |
| Single w/ bathroom | $2,346 | $7,038 | N/A |
| Double as Single | $2,346 | $7,038 | $113 |
RIT Inn & Conference Center
| Room Size | Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Summer '10 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy | $1,861 | $5,583 | N/A |
| Double as Single | $2,346 | $7,038 | N/A |
Apartments
|
Complex Size/Req. Occ. |
Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Alternate Occ. Per Person Per Qtr. |
Summer '10 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|---|
| Racquet Club | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,508 | $7,524 | $1,254 | $107 |
| Riverknoll | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,540 | $7,620 | $1,270 | $107 |
| 2 bedroom townhouse (3) | $1,049 | $3,147 | $1,574 | $107 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $872 | $2,616 | $1,163 | $107 |
| Perkins Green | ||||
| 1 bedroom (1) | $3,050 | $9,150 | $1,525 | $107 |
| 2 bedroom (4) | $1,067 | $3,201 | $1,423 | $107 |
| Colony Manor | ||||
| 1 bedroom lower (1) | $2,838 | $8,514 | $1,419 | $107 |
| 1 bedroom upper (1) | $3,028 | $9,084 | $1,514 | $107 |
| 2 bedroom (4) | $867 | $2,601 | $1,156 | $107 |
| 2 bedroom townhouse (4) | $1,082 | $3,246 | $1,443 | $107 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $1,169 | $3,507 | $1,559 | $107 |
| University Commons | ||||
| Room | $1,968 | $5,904 | N/A | $142 |
| Greek Chapter Houses | ||||
| Room | $1,577 | $4,731 | N/A | $113 |
| 2009 NTID Summer Vestibule Program | ||||
| Room | $216 | N/A | N/A | N/A |
Cancellation Policy
A cancellation fee of one-half of the quarterly rent charges will be assessed to residents who move out of RIT housing and remain registered students.

