Rates
2008-2009 Academic Year
Residence Halls
| Room Size | Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Summer '09 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy | $1,807 | $5,421 | $115 |
| Regular Single | $2,078 | $6,234 | $132 |
| Large Single | $2,201 | $6,603 | N/A |
| Single w/ bathroom | $2,278 | $6,834 | N/A |
| Double as Single | $2,278 | $6,834 | $145 |
RIT Inn & Conference Center
| Room Size | Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Summer '09 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy | $1,807 | $5,421 | N/A |
| Double as Single | $2,278 | $6,834 | N/A |
Apartments
|
Complex Size/Req. Occ. |
Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Alternate Occ. Per Person Per Qtr. |
Summer '09 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|---|
| Racquet Club | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,410 | $7,230 | $1,205 | $154 |
| Riverknoll | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,442 | $7,326 | $1,221 | $156 |
| 2 bedroom townhouse (3) | $1,039 | $3,117 | $1,559 | $76 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $863 | $2,589 | $1,151 | $64 |
| Perkins Green | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,933 | $8,799 | $1,467 | $188 |
| 2 bedroom (4) | $1,046 | $3,138 | $1,395 | $78 |
| Colony Manor | ||||
| 1 bedroom lower (1) | $2,728 | $8,184 | $1,364 | $174 |
| 1 bedroom upper (1) | $2,910 | $8,730 | $1,455 | $186 |
| 2 bedroom (4) | $850 | $2,550 | $1,133 | $62 |
| 2 bedroom townhouse (4) | $1,061 | $3,183 | $1,415 | $78 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $1,135 | $3,405 | $1,513 | $84 |
| University Commons | ||||
| Room | $1,892 | $5,676 | N/A | $138 |
| Greek Chapter Houses | ||||
| Room | $1,546 | $4,638 | N/A | $100 |
| 2008 NTID Summer Vestibule Program | ||||
| Room | $207 | N/A | N/A | N/A |
Cancellation Policy
A cancellation fee of one-half of the quarterly rent charges will be assessed to residents who move out of RIT housing and remain registered students.

