Rates
2007-2008 Academic Year
Residence Halls
| Room Size | Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Summer '08 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy | $1,737 | $5,211 | $111 |
| Regular Single | $1,998 | $5,994 | $127 |
| Large Single | $2,116 | $6,348 | N/A |
| Single w/ bathroom | $2,190 | $6,570 | N/A |
| Double as Single | $2,190 | $6,570 | $139 |
RIT Inn & Conference Center
| Room Size | Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Summer '08 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy | $1,737 | $5,211 | N/A |
| Double as Single | $2,190 | $6,570 | N/A |
Apartments
|
Complex Size/Req. Occ. |
Per Qtr.* | Per 3 Qtrs.* |
Alternate Occ. Per Person Per Qtr. |
Summer '08 Per Person Per Wk. |
|---|---|---|---|---|
| Racquet Club | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,338 | $7,014 | $1,169 | $150 |
| Riverknoll | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,394 | $7,182 | $1,197 | $154 |
| 2 bedroom townhouse (3) | $1,019 | $3,057 | $1,529 | $76 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $846 | $2,538 | $1,128 | $62 |
| Perkins Green | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,848 | $8,544 | $1,424 | $182 |
| 2 bedroom (4) | $1,020 | $3,060 | $1,360 | $76 |
| Colony Manor | ||||
| 1 bedroom lower (1) | $2,660 | $7,980 | $1,330 | $170 |
| 1 bedroom upper (1) | $2,838 | $8,514 | $1,419 | $182 |
| 2 bedroom (4) | $829 | $2,487 | $1,105 | $62 |
| 2 bedroom townhouse (4) | $1,030 | $3,090 | $1,373 | $76 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $1,102 | $3,306 | $1,469 | $82 |
| University Commons | ||||
| Room | $1,802 | $5,406 | N/A | $132 |
| Greek Chapter Houses | ||||
| Room | $1,516 | $4,548 | N/A | $98 |
| 2007 NTID Summer Vestibule Program | ||||
| Room | $184 | N/A | N/A | N/A |
Cancellation Policy
A cancellation fee of one-half of the quarterly rent charges will be assessed to residents who move out of RIT housing and remain registered students.

