2012 Schedule
| Payroll # |
Payroll Type
B = Bi-Weekly S = Semi-monthly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | Payroll Runs | Pay Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | B | 12-15 | 12-15 | 12-17 | 12-23 |
| 1 | B | 12-29 | 12-22 | 1-02 | 1-06 |
| 1 | S | 1-15 | 1-05 | 1-09 | 1-13 |
| 2 | B | 1-12 | 1-12 | 1-14 | 1-20 |
| 2 | S | 1-31 | 1-23 | 1-25 | 1-31 |
| 3 | B | 1-26 | 1-26 | 1-28 | 2-03 |
| 3 | S | 2-15 | 2-07 | 2-09 | 2-15 |
| 4 | B | 2-09 | 2-09 | 2-11 | 2-17 |
| 4 | S | 2-29 | 2-21 | 2-23 | 2-29 |
| 5 | B | 2-23 | 2-23 | 2-25 | 3-02 |
| 5 | S | 3-15 | 3-07 | 3-09 | 3-15 |
| 6 | B | 3-08 | 3-08 | 3-10 | 3-16 |
| 6 | S | 3-31 | 3-22 | 3-26 | 3-30 |
| 7 | B | 3-22 | 3-22 | 3-24 | 3-30 |
| 7 | S | 4-15 | 4-05 | 4-09 | 4-13 |
| 8 | B | 4-05 | 4-05 | 4-07 | 4-13 |
| 8 | S | 4-30 | 4-20 | 4-24 | 4-30 |
| 9 | B | 4-19 | 4-19 | 4-21 | 4-27 |
| 9 | S | 5-15 | 5-07 | 5-09 | 5-15 |
| 10 | B | 5-03 | 5-03 | 5-05 | 5-11 |
| 10 | S | 5-31 | 5-22 | 5-24 | 5-31 |
| 11 | B | 5-17 | 5-17 | 5-19 | 5-25 |
| 11 | S | 6-15 | 6-07 | 6-11 | 6-15 |
| 12 | B | 5-31 | 5-31 | 6-02 | 6-08 |
| 12 | S | 6-30 | 6-21 | 6-25 | 6-29 |
| 13 | B | 6-14 | 6-14 | 6-16 | 6-22 |
| 14 | B | 6-28 | 6-28 | 6-30 | 7-06 |
| 13 | S | 7-15 | 7-03 | 7-09 | 7-13 |
| 15 | B | 7-12 | 7-12 | 7-14 | 7-20 |
| 14 | S | 7-31 | 7-23 | 7-25 | 7-31 |
| 16 | B | 7-26 | 7-26 | 7-28 | 8-03 |
| 15 | S | 8-15 | 8-07 | 8-09 | 8-15 |
| 17 | B | 8-09 | 8-09 | 8-11 | 8-17 |
| 16 | S | 8-31 | 8-23 | 8-27 | 8-31 |
| 18 | B | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-31 |
| 17 | S | 9-15 | 9-05 | 9-10 | 9-14 |
| 19 | B | 9-06 | 9-05 | 9-08 | 9-14 |
| 18 | S | 9-30 | 9-20 | 9-24 | 9-28 |
| 20 | B | 9-20 | 9-20 | 9-22 | 9-28 |
| 19 | S | 10-15 | 10-05 | 10-09 | 10-15 |
| 21 | B | 10-04 | 10-04 | 10-06 | 10-12 |
| 20 | S | 10-31 | 10-23 | 10-25 | 10-31 |
| 22 | B | 10-18 | 10-18 | 10-20 | 10-26 |
| 21 | S | 11-15 | 11-07 | 11-09 | 11-15 |
| 23 | B | 11-01 | 11-01 | 11-03 | 11-09 |
| 22 | S | 11-30 | 11-20 | 11-26 | 11-30 |
| 24 | B | 11-15 | 11-15 | 11-17 | 11-23 |
| 23 | S | 12-15 | 12-06 | 12-10 | 12-14 |
| 25 | B | 11-29 | 11-29 | 12-01 | 12-07 |
| 24 | S | 12-31 | 12-14 | 12-18 | 12-31 |
| 26 | B | 12-13 | 12-13 | 12-15 | 12-21 |
| 1 | B | 12-27 | 12-20 | 12-29 | 1-04 |
*indicates date that Human Resources must receive new or change information (EAF's) from departments to be reflected on the next payroll.

