2009 Schedule
| Payroll # |
Payroll Type
B = Bi-Weekly S = Semi-monthly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | Payroll Runs | Pay Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1-01 | 1-02 | 1-05 | 1-09 |
| 1 | S | 1-15 | 1-06 | 1-08 | 1-15 |
| 2 | B | 1-15 | 1-15 | 1-19 | 1-23 |
| 2 | S | 1-31 | 1-22 | 1-26 | 1-30 |
| 3 | B | 1-29 | 1-29 | 2-02 | 2-06 |
| 3 | S | 2-15 | 2-05 | 2-09 | 2-13 |
| 4 | B | 2-12 | 2-12 | 2-16 | 2-20 |
| 4 | S | 2-28 | 2-19 | 2-23 | 2-27 |
| 5 | B | 2-26 | 2-26 | 3-02 | 3-06 |
| 5 | S | 3-15 | 3-05 | 3-09 | 3-13 |
| 6 | B | 3-12 | 3-12 | 3-16 | 3-20 |
| 6 | S | 3-31 | 3-23 | 3-25 | 3-31 |
| 7 | B | 3-26 | 3-26 | 3-30 | 4-03 |
| 7 | S | 4-15 | 4-07 | 4-09 | 4-15 |
| 8 | B | 4-09 | 4-09 | 4-13 | 4-17 |
| 8 | S | 4-30 | 4-22 | 4-24 | 4-30 |
| 9 | B | 4-23 | 4-23 | 4-27 | 5-01 |
| 9 | S | 5-15 | 5-07 | 5-11 | 5-15 |
| 10 | B | 5-07 | 5-07 | 5-11 | 5-15 |
| 10 | S | 5-31 | 5-20 | 5-22 | 5-29 |
| 11 | B | 5-21 | 5-21 | 5-23 | 5-29 |
| 11 | S | 6-15 | 6-05 | 6-09 | 6-15 |
| 12 | B | 6-04 | 6-04 | 6-08 | 6-12 |
| 12 | S | 6-30 | 6-22 | 6-24 | 6-30 |
| 13 | B | 6-18 | 6-18 | 6-22 | 6-26 |
| 14 | B | 7-02 | 7-01 | 7-06 | 7-10 |
| 13 | S | 7-15 | 7-07 | 7-09 | 7-15 |
| 15 | B | 7-16 | 7-16 | 7-20 | 7-24 |
| 14 | S | 7-31 | 7-23 | 7-27 | 7-31 |
| 16 | B | 7-30 | 7-30 | 8-03 | 8-07 |
| 15 | S | 8-15 | 8-06 | 8-10 | 8-14 |
| 17 | B | 8-13 | 8-13 | 8-17 | 8-21 |
| 16 | S | 8-31 | 8-21 | 8-25 | 8-31 |
| 18 | B | 8-27 | 8-27 | 8-31 | 9-04 |
| 17 | S | 9-15 | 9-07 | 9-09 | 9-15 |
| 19 | B | 9-10 | 9-10 | 9-14 | 9-18 |
| 18 | S | 9-30 | 9-22 | 9-24 | 9-30 |
| 20 | B | 9-24 | 9-24 | 9-28 | 10-02 |
| 19 | S | 10-15 | 10-07 | 10-09 | 10-15 |
| 21 | B | 10-08 | 10-08 | 10-12 | 10-16 |
| 20 | S | 10-31 | 10-22 | 10-26 | 10-30 |
| 22 | B | 10-22 | 10-22 | 10-26 | 10-30 |
| 21 | S | 11-15 | 11-04 | 11-06 | 11-13 |
| 23 | B | 11-05 | 11-05 | 11-09 | 11-13 |
| 22 | S | 11-30 | 11-19 | 11-23 | 11-30 |
| 24 | B | 11-19 | 11-19 | 11-23 | 11-27 |
| 23 | S | 12-15 | 12-07 | 12-09 | 12-15 |
| 25 | B | 12-03 | 12-03 | 12-07 | 12-11 |
| 24 | S | 12-31 | 12-16 | 12-18 | 12-31 |
| 26 | B | 12-17 | 12-15 | 12-19 | 12-24 |
| 1 | B | 12-31 | 12-23 | 1-04 | 1-08 |
*indicates date that Human Resources must receive new or change information (EAF's) from departments to be reflected on the next payroll.

