2008 Schedule
| Payroll # |
Payroll Type
B = Bi-Weekly S = Semi-monthly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | Payroll Runs | Pay Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1-03 | 1-02 | 1-07 | 1-11 |
| 1 | S | 1-15 | 1-04 | 1-09 | 1-15 |
| 2 | B | 1-17 | 1-16 | 1-21 | 1-25 |
| 2 | S | 1-31 | 1-21 | 1-24 | 1-31 |
| 3 | B | 1-31 | 1-30 | 2-04 | 2-08 |
| 3 | S | 2-15 | 2-06 | 2-11 | 2-15 |
| 4 | B | 2-14 | 2-13 | 2-18 | 2-22 |
| 4 | S | 2-29 | 2-20 | 2-25 | 2-29 |
| 5 | B | 2-28 | 2-27 | 3-03 | 3-07 |
| 5 | S | 3-15 | 3-05 | 3-10 | 3-14 |
| 6 | B | 3-13 | 3-12 | 3-17 | 3-21 |
| 6 | S | 3-31 | 3-19 | 3-24 | 3-31 |
| 7 | B | 3-27 | 3-26 | 3-31 | 4-04 |
| 7 | S | 4-15 | 4-04 | 4-09 | 4-15 |
| 8 | B | 4-10 | 4-09 | 4-14 | 4-18 |
| 8 | S | 4-30 | 4-21 | 4-24 | 4-30 |
| 9 | B | 4-24 | 4-23 | 4-28 | 5-02 |
| 9 | S | 5-15 | 5-05 | 5-08 | 5-15 |
| 10 | B | 5-08 | 5-07 | 5-12 | 5-16 |
| 10 | S | 5-31 | 5-19 | 5-22 | 5-30 |
| 11 | B | 5-22 | 5-21 | 5-24 | 5-30 |
| 11 | S | 6-15 | 6-02 | 6-05 | 6-13 |
| 12 | B | 6-05 | 6-04 | 6-09 | 6-13 |
| 12 | S | 6-30 | 6-16 | 6-19 | 6-30 |
| 13 | B | 6-19 | 6-18 | 6-23 | 6-27 |
| 14 | B | 7-03 | 7-02 | 7-07 | 7-11 |
| 13 | S | 7-15 | 7-07 | 7-09 | 7-15 |
| 15 | B | 7-17 | 7-16 | 7-21 | 7-25 |
| 14 | S | 7-31 | 7-21 | 7-24 | 7-31 |
| 16 | B | 7-31 | 7-30 | 8-04 | 8-08 |
| 15 | S | 8-15 | 8-06 | 8-11 | 8-15 |
| 17 | B | 8-14 | 8-13 | 8-18 | 8-22 |
| 16 | S | 8-31 | 8-20 | 8-25 | 8-29 |
| 18 | B | 8-28 | 8-27 | 9-01 | 9-05 |
| 17 | S | 9-15 | 9-03 | 9-08 | 9-15 |
| 19 | B | 9-11 | 9-10 | 9-15 | 9-19 |
| 18 | S | 9-30 | 9-17 | 9-22 | 9-30 |
| 20 | B | 9-25 | 9-24 | 9-29 | 10-03 |
| 19 | S | 10-15 | 10-03 | 10-08 | 10-15 |
| 21 | B | 10-09 | 10-08 | 10-13 | 10-17 |
| 20 | S | 10-31 | 10-20 | 10-23 | 10-31 |
| 22 | B | 10-23 | 10-22 | 10-27 | 10-31 |
| 21 | S | 11-15 | 11-03 | 11-06 | 11-14 |
| 23 | B | 11-06 | 11-05 | 11-10 | 11-14 |
| 22 | S | 11-30 | 11-17 | 11-20 | 11-28 |
| 24 | B | 11-20 | 11-19 | 11-24 | 11-28 |
| 23 | S | 12-15 | 12-01 | 12-04 | 12-15 |
| 25 | B | 12-04 | 12-03 | 12-08 | 12-12 |
| 24 | S | 12-31 | 12-15 | 12-17 | 12-31 |
| 26 | B | 12-18 | 12-17 | 12-20 | 12-26 |
| 1 | B | 1-01 | 12-31 | 1-05 | 1-09 |
*indicates date that Human Resources must receive new or change information (EAF's) from departments to be reflected on the next payroll.

