Fiscal Year 2008 Month End Closing Schedule
| Month | Final Entries to Accounting @ 4:30 | Accounting Closing | Department Statements & Other Financial Information |
|---|---|---|---|
| July 2007 | Thursday August 2nd | Monday August 6th | Tuesday August 7th |
| August 2007 | Wednesday September 5th | Friday September 7th | Monday September 10th |
| September 2007 | Tuesday October 2nd | Thursday October 4th | Friday October 5th |
| September - NTID Preliminary | Tuesday October 9th | Thursday October 11th | |
| September - NTID Final | Tuesday October 16th | Thursday October 18th | |
| October 2007 | Friday November 2nd | Tuesday November 6th | Wednesday November 7th |
| November 2007 | Tuesday December 4th | Thursday December 6th | Friday December 7th |
| December 2007 | Thursday January 3rd | Monday January 7th | Tuesday January 8th |
| January 2008 | Monday February 4th | Wednesday February 6th | Thursday February 7th |
| February 2008 | Tuesday March 4th | Thursday March 6th | Friday March 7th |
| March 2008 | Wednesday April 2nd | Friday April 4th | Monday April 7th |
| April 2008 | Friday May 2nd | Tuesday May 6th | Wednesday May 7th |
| May 2008 | Tuesday June 3rd | Thursday June 5th | Friday June 6th |
| June 2008 Preliminary | Wednesday July 2nd | Monday July 7th | Tuesday July 8th |
| June 2008 Final | Monday July 14th | Thursday July 17th | Friday July 18th |

